<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Christof Nardin</title>
	<link>http://christofnardin.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Schöne Aussichten!</title>
		<description><![CDATA[Schrauben wir die Zeit zur&#252;ck: Der von Architekt Karl Schwanzer entworfene &#214;sterreich-Pavillon f&#252;r die Expo 58 in Br&#252;ssel wurde nach der Weltausstellung nach Wien transportiert und im Schweizergarten wieder aufgebaut. Das ab 1962 als &#187;Museum des 20. Jahrhunderts&#171; wiederer&#246;ffnete Haus wurde von der Wiener Bev&#246;lkerung bald liebevoll &#187;20er Haus&#171; genannt. Nicht zuletzt wegen des mittlerweile [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/schone-aussichten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>What a (x) mess</title>
		<description><![CDATA[Als Nachfolgerin der legend&#228;ren x-Organisationen ist die x mess die Konferenz, die sich mit Fragen der n&#228;chsten Gesellschaft besch&#228;ftigt. Das Format bringt erstmals Designer, Manager und Berater zusammen, um gemeinsam die Themen der Zukunft zu erarbeiten. Die x mess wird von der Stiftung Management X in Berlin konzipiert, kuratiert und veranstaltet. F&#252;r das Design der [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/what-a-xmess/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vienna Design Week 2011</title>
		<description><![CDATA[Im f&#252;nften Jahr ihres Bestehens beauftragte uns die Neigungsgruppe Design mit der Entwicklung des Festivaldesigns zur Vienna Design Week 2011. Die farbigen St&#252;hle wurden in den vergangenen Jahren schon erfolgreich als Vienna Design Week-Icon kultiviert. Dieses Jahr werden sie aus der Anonymit&#228;t geholt und ergeben auf den Drucksorten eine Ausstellung im Medienraum. Die Stuhlentw&#252;rfe werden [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/viennadesignweek-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Angewandte 2010</title>
		<description><![CDATA[Die Wissensbilanz 2010 der Universit&#228;t f&#252;r angewandte Kunst Wien. Autoren: Alexandra Frank, Bernhard Kernegger; Design: Christof Nardin, Agnes Steiner; Illustrationen: Rainer Kohlberger]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/angewandte-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>xmess, Konferenz zur nächsten Gesellschaft</title>
		<description><![CDATA[Bei der Berliner Konferenz geht es um &#252;berraschende Nachbarschaften, hybride Organisationen und allerlei Zukunft. Anna Szilit und Christof Nardin haben f&#252;r die xmess Bilder geschnipselt und dabei neue Zusammenh&#228;nge, Szenarien und R&#228;ume geschaffen&#8212;f&#252;r vielgestaltige Anwendungen im Rahmen der Management-/ Beratungs- und Designkonferenz im November 2011.]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/xmess-konferenz-zur-nachsten-gesellschaft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>secession, Saskia Olde Wolbers</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/secession-saskiaoldewolbers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Out now!</title>
		<description><![CDATA[Bensh ist eigentlich Benjamin-Zsolt Zombori, zugleich aber auch ein dreik&#246;pfiges Kollektiv (mit seinem Bruder Sevo und Sion Trefor), das gerade die Popherzen Europas und Nordamerikas erobert. Der weitgereiste Tiroler strickt bet&#246;rende Popsongs, mischt diese mit allerhand zirpenden und zerrenden Ger&#228;uschen und pr&#228;zisen, poetischen Texten. Seine Inspiration bringt er etwa aus Reykjavik (wo er unter anderem [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/bensh-out-now/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bensh—Clues</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/bensh-clues/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auf die Plätze—Fertig—Sport!</title>
		<description><![CDATA[Die neuen Plakate des European Fashion Award (FASH12) sind heute aus der Druckerei geliefert worden. Die Stiftung der Deutschen Bekleidungsindustrie sucht unter dem Titel &#187;Active&#8212;Performance Sportswear&#171; Sportbekleidung f&#252;r Wettkampf-, Ausdauer- oder Ausgleichssport, welche optimale Funktion mit Fashion-Anspruch in relevanten und angemessenen Entw&#252;rfen verbindet. Die Wahl der Sportart und des Levels&#8212;ob Profi oder Amateur&#8212;ist den TeilnehmerInnen [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/aufdieplaetze-fertig-sport/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SDBI, active (Poster)</title>
		<description><![CDATA[Die Stiftung der Deutschen Bekleidungsindustrie sucht unter dem Titel &#187;Active&#8212;Performance Sportswear&#171; Sportbekleidung f&#252;r Wettkampf, Ausdauer- (Exercise) oder Ausgleichssport (Physical Activity), die optimale Funktion mit Fashion-Anspruch in relevanten und angemessenen Entw&#252;rfen verbindet. Die Wahl der Sportart und des Levels&#8212;ob Profi oder Amateur&#8212;ist den TeilnehmerInnen &#252;berlassen.&#160; Entwurf: Christof Nardin, Fotografie: Gregor Hohenberg, Projektmanagement: Joachim Schirrmacher]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/sdbi-active-poster/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

