<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Christof Nardin</title>
	<link>http://christofnardin.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 20:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Schöne Aussichten!</title>
		<description><![CDATA[Schrauben wir die Zeit zur&#252;ck: Der von Architekt Karl Schwanzer entworfene &#214;sterreich-Pavillon f&#252;r die Expo 58 in Br&#252;ssel wurde nach der Weltausstellung nach Wien transportiert und im Schweizergarten wieder aufgebaut. Das ab 1962 als &#34;Museum des 20. Jahrhunderts&#34; wiederer&#246;ffnete Haus wurde von der Wiener Bev&#246;lkerung bald liebevoll &#34;20er Haus&#34; genannt. Nicht zuletzt wegen des mittlerweile [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/schone-aussichten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AssistentIn gesucht</title>
		<description><![CDATA[Das Bueronardin ist Produktionsb&#252;ro f&#252;r visuelle Kommunikation und Design. Unsere KlientInnen sch&#228;tzen den umfassenden Blick, die pers&#246;nliche Auseinandersetzung, die innovativen und intelligenten Kommunikationsl&#246;sungen. Wir arbeiten interdisziplin&#228;r und transmedial. Und suchen ab sofort einen Assistenten/ eine Assistentin. &#160; Aufgabenbereich &#8212;Du arbeitest an der Schnittstelle zwischen Kunden, Team und Management &#8212;betreibst Kommunikation (Presse, Marketing, Social Media) &#8212;mit [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/assistentin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PraktikantIn gesucht</title>
		<description><![CDATA[Das Bueronardin ist Produktionsb&#252;ro f&#252;r visuelle Kommunikation und Design&#8212;wir arbeiten interdisziplin&#228;r und transmedial. Nun suchen wir zur Unterst&#252;tzung des Teams ab sofort einen Praktikanten/ eine Praktikantin (Grafik Design). &#160; Anforderungen &#8212;Du bist motiviert, offen und kommunikativ &#8212;Du hast dein Studium abgeschlossen (Bachelor?) und bist an einer &#160;&#160;&#160; langfristigen Zusammenarbeit interessiert &#8212;bringst Grundkenntnisse und gro&#223;es Interesse [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/praktikantin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>What a (x) mess</title>
		<description><![CDATA[Als Nachfolgerin der legend&#228;ren x-Organisationen ist die x mess die Konferenz die sich mit Fragen der n&#228;chsten Gesellschaft besch&#228;ftigt. Das Format bringt erstmals Designer, Manager und Berater zusammen, um gemeinsam die Themen der Zukunft zu erarbeiten. Die x mess wird von der Stiftung Management X in Berlin konzipiert, kuratiert und veranstaltet. F&#252;r das Design der [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/what-a-xmess/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vienna Design Week 2011</title>
		<description><![CDATA[Im f&#252;nften Jahr beauftragte uns die Neigungsgruppe Design mit der Entwicklung des Festivaldesign zur Vienna Design Week 2011. Die farbigen St&#252;hle wurden in den vergangenen Jahren schon erfolgreich als Vienna Design Week Icon kultiviert. Dieses Jahr werden diese aus der Anonymit&#228;t geholt und ergeben auf den Drucksorten eine Ausstellung im Medienraum. Die Stuhlentw&#252;rfe werden von [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/viennadesignweek-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Angewandte 2010</title>
		<description><![CDATA[Die Wissensbilanz der Universit&#228;t f&#252;r angewandte Kunst Wien. Autoren: Alexandra Frank, Bernhard Kernegger, Design: Christof Nardin, Agnes Steiner, Illustrationen: Rainer Kohlberger]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/angewandte-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>xmess, Konferenz zur nächsten Gesellschaft</title>
		<description><![CDATA[Bei der Berliner Konferenz geht es um &#252;berraschende Nachbarschaften, hybride Organisationen und allerlei Zukunft. Anna Szilit und Christof Nardin haben f&#252;r die xmess Bilder geschnipselt und neue Zusammenh&#228;nge, Szenarien und R&#228;ume geschaffen. F&#252;r unterschiedlichste Anwendungen im Rahmen der Management-/ Beratungs-/ Designkonferenz im November 2011.]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/xmess-konferenz-zur-nachsten-gesellschaft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Praktikum bei Christof Nardin/ Bueronardin</title>
		<description><![CDATA[Ab Herbst 2011 gibt es wieder einen Praktikumsplatz bei uns im Bueronardin, der f&#252;r mindestens 6 Monate vergeben wird. F&#252;r diese T&#228;tigkeit sind wir auf der Suche nach einer Person zwischen Grund- und Hauptstudium, die die Programme der Creative Suite (insbesondere Photoshop, Indesign, Illustrator) versteht und anwenden kann. Weiters setzen wir Kenntnis, Interesse und Logik [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/bewerbung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>secession, Saskia Olde Wolbers</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/secession-saskiaoldewolbers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Out now!</title>
		<description><![CDATA[Bensh ist eigentlich Benjamin-Zsolt Zombori, aber auch ein dreik&#246;pfiges Kollektiv (mit seinem Bruder Sevo und Sion Trefor), das gerade die Popherzen Europas und Nordamerikas erobert. Der weitgereiste Tiroler strickt bet&#246;rende Popsongs, mischt diese mit allerhand zirpenden und zerrenden Ger&#228;uschen und pr&#228;zise poetischen Texten. Seine Inspiration bringt er etwa aus Reykjavik (wo er unter anderem &#34;Clues&#34; [...]]]></description>
		<link>http://christofnardin.com/bensh-out-now/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

